1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
6 cuotas de $3.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
3 cuotas de $6.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
6 cuotas de $3.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
3 cuotas de $7.815,39 | Total $23.446,18 | |
6 cuotas de $4.428,41 | Total $26.570,48 | |
12 cuotas de $2.891,80 | Total $34.701,62 |
3 cuotas de $7.097,67 | Total $21.293,00 | |
6 cuotas de $3.789,29 | Total $22.735,75 |
9 cuotas de $3.390,52 | Total $30.514,66 |
3 cuotas de $6.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
Marca | maxxa |
---|---|
Línea | Smartband |
Modelo | M 115 |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 67 cm |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Tamaño de la pantalla | 0.96 " |
---|
Tamaño de la caja | 10 " |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | Carton |
Material de la malla | Silicona |
---|
Material del bisel | Tpu+abs |
---|
Es infantil | No |
---|---|
Es smartband | Sí |
APP: YOHO SPORTS
COMPATIBILIDAD: Androir 5.0 / IOS 8.0
FUNCIONES:
*Cuenta pasos
*Calorias quemadas
*Monitoreo HR
*Recordatorio llamads
*Distancia recorrida
*Monitoreo sueño
*Alerta sedetarismo
*Alarma