1 cuota de $103.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
6 cuotas de $17.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
3 cuotas de $34.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
6 cuotas de $17.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
1 cuota de $103.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
3 cuotas de $40.804,99 | Total $122.414,98 | |
6 cuotas de $23.121,21 | Total $138.727,28 | |
12 cuotas de $15.098,40 | Total $181.180,82 |
3 cuotas de $37.057,67 | Total $111.173,00 | |
6 cuotas de $19.784,29 | Total $118.705,75 |
9 cuotas de $17.702,25 | Total $159.320,26 |
3 cuotas de $34.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.900,00 |
Marca | X-View |
---|---|
Línea | Q |
Modelo | Q3 |
Versión del smartwatch | 1.0 |
Material de la malla | Goma |
---|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Tamaño de la pantalla | 172 " |
---|
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
---|
IP:67 - No sumergible
Capacidad de la batería | 230 mAh |
---|
- Display 1.72’’ Touch / 320 x 385 px
- RAM 256 kb / ROM 128 MB
- Conexión Bluetooth v5.2
-- Batería de 230 mAh
- Autonomía de 5-7 días
- Metal frame
- Botón mecánico lateral + rueda
- Carga USB (cable magnético 2 pines)
- Recibí notificaciones
- Atendé y realizá de llamadas
- Medidor de pulsaciones
- Medidor de oxígeno en sangre
- Podómetro: distancia recorrida
- Monitor de sueño
- Recordatorio de sedentarismo
- Control remoto de reproductor
- Control remoto de cámara
IMAGEN ILUSTRATIVA